Die hohe Verarbeitungs- und Materialqualität von CAB Druckern findet sich auch im Modell Mach4 wider: Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und optimal in Form und Funktion aufeinander abgestimmt.
Die Bedienfreundlichkeit des Druckers zeigt sich vor allem in der einfachen und komfortablen Handhabe, sowie durch das große, grafische Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Zudem erübrigt die mittenzentrierte Etikettenführung Justagen und vermeidet Faltenwurf am Transferband.
Spezifikationen |
|||||||
| Druckmethode | Thermotransfer / Thermodirekt | ||||||
| Max. Druckgeschwindigkeit |
|
||||||
| Etiketten pro Tag | ca. 3.000 Stück | ||||||
| Punktauflösung | 203 dpi / 300 dpi / 600 dpi | ||||||
| Speicher (Standard/max.) | Arbeitsspeicher (RAM) MB: 64 Programmspeicher (ROM) MB Flash: 8 |
||||||
| Druckmedienbreite (max.) | 6 – 116 mm | ||||||
| Druckbreite (max.) |
|
||||||
| Farbbandkerndurchmesser | 25 mm | ||||||
| Farbbandbreiten | 114 mm | ||||||
| Kerndurchmesser | 38 – 100 mm | ||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Parallel Centronics bidirektional nach IEEE 1284 (optional), Seriell RS232 C1.200 bis 230.400 Baud/8Bit, USB 2.0 High Speed Slave für PC-Anschluss, Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, ftp-Printing, DHCP, http, FTP, SMTP, SNMP, NTP, Zerocont, mDNS, WLAN Karte 80.11b/g (optional), USB Master für Tastatur und Scanner und weitere | ||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 240 mm x 435 mm x 312 mm | ||||||
| Druckergewicht | 6 kg |
Rufen Sie uns einfach an!