Der tragbare QL320 Thermodirekt-Drucker wurde unter Einsatz modernster Technologie mit einer elastischen Beschichtung versehen, um sowohl Robustheit als auch minimales Gewicht zu gewährleisten. Mit einfach nachzufüllenden, zentriert befestigen Druckmedien, intelligenter Batterieüberwachung und einem optionalen LCD-Steuerfeld bietet er hohe Anwenderfreundlichkeit, die Ihr Geschäft am laufen hält.
Spezifikationen |
||
| QL320 | QL420 | |
| Druckmethode | Thermodirekt | Thermodirekt |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 101,6 mm/s | 76,2 mm/s |
| Punktauflösung | 203 dpi | 203 dpi |
| Speicher (Standard/max.) | 1 MB SRAM, 1 MB Flash / 2 MB SRAM, 2 MB Flash | |
| Druckmedienbreite (min./max.) | 38,1 mm / 79,2 mm | 38,1 mm / 103,9 mm |
| Druckbreite (max.) | 71,2 mm | 103,9 mm |
| Drucklänge (max. Standard) | 406,34 mm | 508,0 mm |
| Kommunikationsschnittstelle | 802.11b, Bluetooth, SRRF, IrDA Cable-ready | |
| Abmessungen (B x T x H) | 116,8 x 78,7 x 203,2mm | 152,4 x 76,2 x 190,5m |
| Druckergewicht | 748 g | 907 g |
Rufen Sie uns einfach an!