Schrumpfschläuche
Sollen Kabel und Drähte im Umfeld von organischen Flüssigkeiten sowie herkömmlichen Kraftstoffen, Schmier- und Lösungsmitteln gekennzeichnet werden, bieten sich hierzu u.a. Schrumpfschläuche an. Sie sind widerstandsfähig, dieselresistent, flammhemmend und haben eine geringe Ausgasung. Dank des Schrumpfverhältnisses von 2:1 bzw. 3:1 bieten sie eine perfekte Passform ohne Verrutschen und fungieren zudem als ideale Isolierung und Kabelschutz. die Schrumpfschlauchmaterialien lassen sich per Thermotransfer ein- und doppelseitig bedrucken ohne zu verblassen.
PRODUKT ANFRAGEN
| DS-Nr. | Material | Oberfläche | Temperaturbereich | Bedruckbarkeit | Anwendung | Besonderheiten | 
| B-345 | HAT PVDF | mehrfarbig | -70°C bis +225°C | Thermotransfer | Schrumpfschläuche zur | Dauerhaft, kein Verrutschen; wirkt als Kabelschutz; Schrumpfverhältnis 2:1 | 
| B-7642 | Polyolefin | weiß, mehrfarbig | -40°C bis +120°C | Thermotransfer | ||
| B-7641 | Polyolefin | mehrfarbig (gelb/weiß) | -70°C bis +110°C | Thermotransfer | ||
| B-7646 | Polyolefin | gelb | -55°C bis +135°C | Thermotransfer | Dauerhaft, kein Verrutschen; wirkt als Kabelschutz; Schrumpfverhältnis 3:1 | |
| B-342 | Polyolefin | emrhfarbig | -70°C bis +130°C | Thermotransfer | 
